Ihren Schornstein erhalten Sie bei uns als doppelwandige Edelstahl-Schornsteine, Keramik-Schornsteine, Sanierungen aus Edelstahl, sowie die Verbindungsleitungen in Rauchrohr oder Edelstahl direkt vom Hersteller Schiedel.
Viele sind sich nicht sicher, ob der vorhandene Schornstein wirklich zur neuen Heizanlage passt – vor allem bei der Umrüstung auf Holzvergaser oder Pelletkessel. Oft verlangt auch der Schornsteinfeger ein Dokument, welches belegt, dass der Heizkessel für den Schornstein geeignet ist.
Wir bieten Ihnen daher eine kostenlose Schornsteinberechnung!
Damit stellen wir sicher, dass der Schornsteinzug ausreicht, keine Rauchgasprobleme auftreten und Sie sicher und effizient heizen können.
Jetzt prüfen lassen – kostenlos & unverbindlich!
Einfach das Formular ausfüllen und an uns senden. Wir nehmen die Berechnung für Sie vor und Sie erhalten von uns ein Dokument für den Schornsteinfeger.
Hier geht es zum Formular: Schornsteinberechnung
Möchten Sie mehr erfahren zu unseren Schornsteinsystemen oder brauchen Sie hilfe beim Ausfüllen des Formulars?
Wir helfen Ihnen gern telefonisch weiter unter: 034244 – 5946 – 27
[Text von www.seibel-reitz.com]
Rauchrohre Pulver beschichtet, Beschichtung hitzebeständig bis 600 °C
Einsatzbereich: Pellet-Öfen
Die neue umweltfreundliche und hitzebeständige Pulverbeschichtung für Temperaturen von bis zu 600 °C entspricht zukünftigen gesetzlichen Anforderungen und ist damit schon jetzt einer„sauberen” Zukunft einen Schritt näher.
ABSOLUT LÖSEMITTELFREI
Dieses System findet seinen Einsatzbereich in Verbindungen mit Heizungsanlagen für Öl, Gas und Festbrennstoffe im trockenem Betrieb.
![]() |
Ø 130 | Pelletkessel P14 Ø 130 | ||
Ø 180 | Holzvergaser GSX70 und den Pelletkessel P80 | |||
Ø 200 |
Pelletkessel P85 | |||
Ø 150 | alle anderen Kessel | |||
Rauchrohr (2 mm, schwarz pulver-beschichtet) | Abmaße | Art.-Nr. |
|
Bogen 90° bis 180° mit Reinigung | Ø 130 | 10.04.10 | |
Bogen 90° bis 180° mit Reinigung | Ø 150 | 10.01.10 | |
Bogen 90° bis 180° mit Reinigung | Ø 180 | 10.02.10 | |
Längenelement 250 mm | Ø 130 | 10.04.20 |
|
Längenelement 500 mm | Ø 130 | 10.04.21 | |
Längenelement 1000 mm | Ø 130 | 10.04.22 | |
Längenelement 250 mm | Ø 150 | 10.01.20 | |
Längenelement 500 mm | Ø 150 | 10.01.21 | |
Längenelement 1000 mm | Ø 150 | 10.01.22 | |
Längenelement 250 mm | Ø 180 | 10.02.20 | |
Längenelement 500 mm | Ø 180 | 10.02.21 | |
Längenelement 1000 mm | Ø 180 | 10.02.22 | |
Wandfutter einfach | Ø 130 | 10.04.40 |
|
Wandfutter doppelt | Ø 130 | 10.04.41 | |
Wandfutter einfach | Ø 150 | 10.01.40 | |
Wandfutter doppelt | Ø 150 | 10.01.41 | |
Wandfutter einfach | Ø 180 | 10.02.40 | |
Wandfutter doppelt | Ø 180 | 10.02.41 | |
Y- Stück 45° | Ø 150 | 10.01.50 |
|
ATMOS Anschlussstück (ARS)* | Ø 152/150 | 10.03.10 | |
* ) Alle ATMOS Kessel (außer GSX70 und P85) haben einen Rauchrohrabgang von 152 mm. Das ARS ist der passende Rauchrohr – Reduzierübergang von 152 mm auf 150 mm. Das ARS ist verstellbar und kann als gerades Stück oder Bogen bis 90° eingesetzt werden. Zusätzlich verfügt es über eine Reinigungsöffnung.
Präzise, passgenaue Steckverbindungen garantieren den sauberen und sicheren Rauchabzug.
![]() |
Ø 130 | Pelletkessel P14 Ø 130 | ||
Ø 180 | Holzvergaser GSX70 und den Pelletkessel P80 | |||
Ø 200 | Pelletkessel P85 | |||
Ø 150 | alle anderen Kessel | |||
Edelstahl Abgasrohr | Abmaße | Art.-Nr. |
|
Bogen 90° bis 180° m. Reinig. | Ø 130 | 10.40.10 | |
Bogen 90° bis 180° m. Reinig. | Ø 150 | 10.10.10 | |
Bogen 90° bis 180° m. Reinig. | Ø 180 | 10.30.10 | |
Längenelement 250 mm | Ø 130 | 10.40.20 |
|
Längenelement 500 mm | Ø 130 | 10.40.21 | |
Längenelement 10000 mm | Ø 130 | 10.40.22 | |
Lägenelement 250 mm | Ø 150 | 10.10.20 | |
Längenelement 500 mm | Ø 150 | 10.10.21 | |
Längenelement 1000 mm | Ø 150 | 10.10.22 | |
Längenelement 250 mm | Ø 180 | 10.30.20 | |
Längenelement 500 mm | Ø 180 | 10.30.21 | |
Längenelement 1000 mm | Ø 180 | 10.30.22 | |
Wandfutter einfach | Ø 130 | 10.40.40 |
|
Wandfutter doppelt | Ø 130 | 10.40.41 | |
Wandfutter einfach | Ø 150 | 10.10.40 | |
Wandfutter doppelt | Ø 150 | 10.10.41 | |
Wandfutter einfach | Ø 180 | 10.30.40 | |
Wandfutter doppelt | Ø 180 | 10.30.41 | |
Silikon Lippendichtung* | Ø 130 | 82.00.13 |
|
Silikon Lippendichtung* | Ø 150 | 82.00.15 | |
Silikon Lippendichtung* | Ø 180 | 82.00.18 | |
*) Für Verbindungs- und Abgasleitungen bis 200°C hitzebeständig.
Schiedel PRIMA PLUS ist ein Sanierungssystem für bestehende Kamine aus hochwertigem Edelstahl. Es können an PRIMA PLUS Festbrennstofffeuerstätten im Unterdruck angeschlossen werden.
Werkstoff: Edelstahl V4A – 1.4404, Wandstärke: 0,6 mm
Einsatzbereiche: Kaminsanierung / feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (bis 600 °C)
Mit Dichtung als Abgas-Systeme für Brennwert-Technik (bis 200 °C)
![]() |
Ø 130 |
Ø 150 |
Ø 160 |
Ø 180 |
Ø 200 |
|
Gesamthöhe | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
12,85 m | 82.13.19 | 82.15.19 | 82.16.19 | 82.18.19 | 82.20.19 | |
12,35 m | 82.13.18 | 82.15.18 | 82.16.18 | 82.18.18 | 82.20.18 | |
11,85 m | 82.13.17 | 82.15.17 | 82.16.17 | 82.18.17 | 82.20.17 | |
11,35 m | 82.13.16 | 82.15.16 | 82.16.16 | 82.18.16 | 82.20.16 | |
10,85 m | 82.13.15 | 82.15.15 | 82.16.15 | 82.18.15 | 82.20.15 | |
10,35 m | 82.13.14 | 82.15.14 | 82.16.14 | 82.18.14 | 82.20.14 | |
9,85 m | 82.13.13 | 82.15.13 | 82.16.13 | 82.18.13 | 82.20.13 | |
9,35 m | 82.13.12 | 82.15.12 | 82.16.12 | 82.18.12 | 82.20.12 | |
8,85 m | 82.13.11 | 82.15.11 | 82.16.11 | 82.18.11 | 82.20.11 | |
8,35 m | 82.13.10 | 82.15.10 | 82.16.10 | 82.18.10 | 82.20.10 | |
7,85 m | 82.13.09 | 82.15.09 | 82.16.09 | 82.18.09 | 82.20.09 | |
7,35 m | 82.13.08 | 82.15.08 | 82.16.08 | 82.18.08 | 82.20.08 | |
6,85 m | 82.13.07 | 82.15.07 | 82.16.07 | 82.18.07 | 82.20.07 | |
6,35 m | 82.13.06 | 82.15.06 | 82.16.06 | 82.18.06 | 82.20.06 | |
5,85 m | 82.13.05 | 82.15.05 | 82.16.05 | 82.18.05 | 82.20.05 |
Anschlussstück |
Art.-Nr. |
Ø 130 auf Abgang Ø 130 | 82.41.10 |
Ø 130 auf Abgang Ø 150 | 82.41.11 |
Ø 150 auf Abgang Ø 130 | 82.41.13 |
Ø 150 auf Abgang Ø 150 | 82.41.15 |
Ø 160 auf Abgang Ø 150 | 82.41.16 |
Ø 160 auf Abgang Ø 180 | 82.41.17 |
Ø 180 auf Abgang Ø 150 | 82.41.18 |
Ø 180 auf Abgang Ø 180 | 82.41.19 |
Ø 200 auf Abgang Ø 180 | 82.41.25 |
Ø 200 auf Abgang Ø 200 | 82.41.26 |
[Text von www.schiedel.com]
ICS ist ein doppelwandiges Edelstahl-Abgassystem mit durchgehender Wärmedämmung in handlicher Elementbauweise und mit niedrigem Gesamtgewicht. ICS ist für alle Brennstoffe geeignet und bei Öl- und Gasfeuerstätten sowohl im Unter- als auch im Überdruck einsetzbar und gleichzeitig feuchteunempfindlich. Bei dem Einsatz mit Festbrennstoffen ist ICS im Unterdruck und für eine trockene Betriebsweise (FE) kompatibel.
Innenrohr: Werkstoff Edelstahl V4A – 1.4404
Außenrohr: Werkstoff Edelstahl 1.4301
Wandstärken: 0,5 – 0,7 mm
25/50 mm Mineralfaser-Isolierung
Einsatzbereiche: Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wintergärten und gewerbliche Gebäude
Feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (bis 600 °C)
Mit Dichtung als Abgas-Systeme für Brennwert-Technik (bis 200 °C)
![]() |
Ø 150 |
Ø 180 |
Ø 200 |
|
Gesamthöhe | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
12,55 m | 80.32.13 | 80.34.13 | 80.35.13 | |
11,60 m | 80.32.12 | 80.34.12 | 80.35.12 | |
10,65 m | 80.32.11 | 80.34.11 | 80.35.11 | |
9,70 m | 80.32.10 | 80.34.10 | 80.35.10 | |
8,75 m | 80.32.09 | 80.34.09 | 80.35.09 | |
7,80 m | 80.32.08 | 80.34.08 | 80.35.08 | |
6,85 m | 80.32.07 | 80.34.07 | 80.35.07 | |
5,90 m | 80.32.06 | 80.34.06 | 80.35.06 | |
4,95 m | 80.32.05 | 80.34.05 | 80.35.05 | |
Dachdurchführung* 0° | 80.49.10 | 80.49.18 | 80.49.26 | |
Dachdurchführung mit Blei* 3 – 15° | 80.49.11 | 80.49.19 | 80.49.27 | |
Dachdurchführung mit Blei* 16 – 25° | 80.49.12 | 80.49.20 | 80.49.28 | |
Dachdurchführung mit Blei* 26 – 35° | 80.49.13 | 80.49.21 | 80.49.29 | |
Dachdurchführung mit Blei* 36 – 45° | 80.49.14 | 80.49.22 | 80.49.30 |
* Dachdurchführungen sind inkl. Regenkragen
[Text von www.schiedel.com]
Der klassische Isolierschornstein SIH hat einen dreischaligen feuchteunempfindlichen Aufbau mit Hinterlüftung, Dämmplatte und Schamotte-Innenrohr. Geeignet zur raumluftabhängigen Abgasführung von Feuerstätten mit gasförmigen, flüssigen und festen Brennstoffen. Das geringe spezifische Gewicht der Einzelteile macht die Handhabung einfach und das Versetzen problemlos.
Nur für trockenen Abgasbetrieb geeignet!
![]() |
SCHIEDEL SIHØ160 |
SCHIEDEL SIHØ180 |
SCHIEDEL SIHØ200 |
|
Gesamthöhe | Art.-Nr. | Art.-Nr. | Art.-Nr. | |
12,00 m | 86.16.26 | 86.18.26 | 86.20.26 | |
11,66 m | 86.16.25 | 86.18.25 | 86.20.25 | |
11,33 m | 86.16.24 | 86.18.24 | 86.20.24 | |
11,00 m | 86.16.23 | 86.18.23 | 86.20.23 | |
10,66 m | 86.16.22 | 86.18.22 | 86.20.22 | |
10,33 m | 86.16.21 | 86.18.21 | 86.20.21 | |
10,00 m | 86.16.20 | 86.18.20 | 86.20.20 | |
9,66 m | 86.16.19 | 86.18.19 | 86.20.19 | |
9,33 m | 86.16.18 | 86.18.18 | 86.20.18 | |
9,00 m | 86.16.17 | 86.18.17 | 86.20.17 | |
8,66 m | 86.16.16 | 86.18.16 | 86.20.16 | |
8,33 m | 86.16.15 | 86.18.15 | 86.20.15 | |
8,00 m | 86.16.14 | 86.18.14 | 86.20.14 | |
7,66 m | 86.16.13 | 86.18.13 | 86.20.13 | |
7,33 m | 86.16.12 | 86.18.12 | 86.20.12 | |
7,00 m | 86.16.11 | 86.18.11 | 86.20.11 | |
6,66 m | 86.16.10 | 86.18.10 | 86.20.10 | |
6,33 m | 86.16.09 | 86.18.09 | 86.20.09 | |
6,00 m | 86.16.08 | 86.18.08 | 86.20.08 | |
5,66 m | 86.16.07 | 86.18.07 | 86.20.07 | |
5,33 m | 86.16.06 | 86.18.06 | 86.20.06 | |
5,00 m | 86.16.05 | 86.18.05 | 86.20.05 | |
zus. Reinigung | 86.32.16 | 86.32.18 | 86.32.20 | |
zus. Rauchrohranschluss | 86.33.16 | 86.33.18 | 86.33.20 |
[Text von www.schiedel.com]
![]() |
SCHIEDEL SIKØ 160 |
SCHIEDEL SIKØ 180 |
SCHIEDEL SIKØ 200 |
|
12,00 m | 85.16.26 | 85.18.26 | 85.20.26 | |
11,66 m | 85.16.25 | 85.18.25 | 85.20.25 | |
11,33 m | 85.16.24 | 85.18.24 | 85.20.24 | |
11,00 m | 85.16.23 | 85.18.23 | 85.20.23 | |
10,66 m | 85.16.22 | 85.18.22 | 85.20.22 | |
10,33 m | 85.16.21 | 85.18.21 | 85.20.21 | |
10,00 m | 85.16.20 | 85.18.20 | 85.20.20 | |
9,66 m | 85.16.19 | 85.18.19 | 85.20.19 | |
9,33 m | 85.16.18 | 85.18.18 | 85.20.18 | |
9,00 m | 85.16.17 | 85.18.17 | 85.20.17 | |
8,66 m | 85.16.16 | 85.18.16 | 85.20.16 | |
8,33 m | 85.16.15 | 85.18.15 | 85.20.15 | |
8,00 m | 85.16.14 | 85.18.14 | 85.20.14 | |
7,66 m | 85.16.13 | 85.18.13 | 85.20.13 | |
7,33 m | 85.16.12 | 85.18.12 | 85.20.12 | |
7,00 m | 85.16.11 | 85.18.11 | 85.20.11 | |
6,66 m | 85.16.10 | 85.18.10 | 85.20.10 | |
6,33 m | 85.16.09 | 85.18.09 | 85.20.09 | |
6,00 m | 85.16.08 | 85.18.08 | 85.20.08 | |
5,66 m | 85.16.07 | 85.18.07 | 85.20.07 | |
5,33 m | 85.16.06 | 85.18.06 | 85.20.06 | |
5,00 m | 85.16.05 | 85.18.05 | 85.20.05 | |
zus. Reinigung | 85.32.16 | 85.32.18 | 85.32.20 | |
zus. Rauchrohranschluss | 85.04.16 | 85.04.18 | 85.04.20 |
1x Fertigfuß (Höhe 133 cm), inkl. Putztüranschluss mit Tür, Kondensatablauf im Fuß integriert, 1x Fertigfußpaket bestehend aus: 1xAbströmkonus, 1x Versetzschablone, 1x Mineralfaserfrontplatte für Rauchrohranschluss, 1x Innendeckel für Putztüranschluss, 1x Fugenkitt 5 kg, 1x Schnittschablone, 2x Dichtungsbänder, 1x Kondensattürblatt
1x Rauchrohranschluss 90°, 1x Fugenkitt 3 kg extra