Ein Pufferspeicher ist mehr als nur ein Wasserspeicher – er ist das Herzstück für Komfort, Effizienz und gesetzliche Sicherheit beim Heizen mit Festbrennstoffen. Laut BImSchV ist ein Mindestpuffervolumen Pflicht – und zwar:
– bei Holzvergasern: mindestens 55 Liter pro kW Nennwärmeleistung
– bei Pelletkesseln: mindestens 30 Liter pro kW Nennwärmeleistung
Beispiel:
Ein 30kW Holzvergaser braucht mindestens 1.650 Liter Speicher.
Ein zu kleiner Speicher entleert sich bei viel Wärmebedarf schneller und führt daher zu häufigem Nachlegen. Der Holzvergaser hat dann kaum eine Chance mal zu verschnaufen. Mit einem größeren oder augenscheinlich zu großem Speicher müssen Sie seltener heizen – im besten Fall nur einmal täglich.
Mehr Puffervolumen = mehr Komfort, weniger Aufwand, effizienteres Heizen.
Unsere Empfehlung: Nicht nur auf die Mindestwerte schauen – sondern vorausschauend planen.
Ein richtig dimensionierter Pufferspeicher sorgt für konstante Wärmeabgabe (auch bei Brennpausen), geringeren Brennstoffverbrauch und weniger Emissionen. Zudem verlängert er die Lebensdauer Ihres Heizkessels und sorgt gleichzeitig für mehr Komfort durch automatisierte Heizzyklen.
Heizen Sie also cleverer, sauberer und entspannter mit einem Pufferspeicher.
Wir bieten hochwertige Pufferspeicher von 520 bis 2000 Litern – optimal abgestimmt auf unsere:
– Holzvergaser (GS-, GSE- und GSX-Serie)
– Pelletkessel (PX, P-Serie, GSP-Kombikessel)
Auch Kombinationen mit Frischwasserstation, Solarthermie oder Schichtladeeinheit sind bei uns kein Problem!
PAP |
PAW |
PAE |
PAWS |
PAES |
PAS |
|
Pufferspeichertyp | Pufferspeicher | Kombi-Pufferspeicher | Kombi-Pufferspeicher | Kombi-Pufferspeicher | Kombi-Pufferspeicher | Kombi-Pufferspeicher |
Warmwasserbereitung | – | ja | ja | ja | ja | ja |
Wärmetauscher | – | Kupfer | Edelstahl | Kupfer | Edelstahl | – |
Solarwärmetauscher | – | – | – | ja | ja | ja |
Inhalt [Liter] | 520, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 1650, 2000 |
520, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 1650, 2000 |
520, 800, 1000 | 520, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 1650, 2000 |
800, 1000 | 520, 800, 850, 1000, 1100, 1500, 2000 |
![]() |
Inhalt [Liter] | Ø ohne Isolierung x Höhe mit Isolierung [mm] | Kippmass [mm] | Art.-Nr. |
520 | 650 x 1750 | 1670 | 03.01.01 | |
800 | 790 x 1785 | 1771 | 03.01.02 | |
850 | 790 x 1970 | 1932 | 03.01.03 | |
1000 dünn | 790 x 2165 | 2157 | 03.01.04 | |
1000 dick | 850 x 1990 | 1978 | 03.01.05 | |
1100 | 850 x 2140 | 2122 | 03.01.06 | |
1500 | 1000 x 2130 | 2106 | 03.01.07 | |
1650 | 1100 x 1980 | 2001 | 03.01.08 | |
2000 | 1100 x 2445 | 2436 | 03.01.09 |
mit Hochleistungswärmetauscher aus Kupfer für Hygiene – Warmwasserbereitung
Der Pufferspeicher kann für die zentrale Warmwasserbereitung mit einem Kupferglattrohr-Wärmetauscher ausgestattet sein. Dieser Wärmetauscher ist reichlich überdimensioniert und sorgt somit auch bei relativ niedrigen Puffertemperaturen für ausreichend Warmwasser an allen Verbraucherstellen. Da der Wärmetauscher nur im oberen Bereich des Speichers sitzt, ist die Warmwasserversorgung bereits nach kurzer Ladezeit gegeben, was den wesentlichen Unterschied zu Speichern mit Edelstahlwellrohr-Wärmetauschern ausmacht.
![]() |
Inhalt [Liter] | Ø ohne Isolierung x Höhe mit Isolierung [mm] | Kippmass [mm] | Art.-Nr. |
520 | 650 x 1750 | 1670 | 03.02.01 | |
800 | 790 x 1785 | 1771 | 03.02.02 | |
850 | 790 x 1970 | 1932 | 03.02.03 | |
1000 dünn | 790 x 2165 | 2157 | 03.02.04 | |
1000 dick | 850 x 1990 | 1978 | 03.02.05 | |
1100 | 850 x 2140 | 2122 | 03.02.06 | |
1500 | 1000 x 2130 | 2106 | 03.02.07 | |
1650 | 1100 x 1980 | 2001 | 03.02.08 | |
2000 | 1100 x 2445 | 2436 | 03.02.09 |
mit Edelstahlwärmetauscher für Hygiene – Warmwasserbereitung
Sollte auf Grund des PH Wertes des Wassers der Einsatz eines PAW oder PAWS Speichers mit Kupferwärmetauscher nicht möglich sein, bieten wir mit den PAE und PAES Speichern eine Alternative, da diese mit einem Edelstahlwärmetauscher für die hygienische Frisch-Warmwasserbereitung ausgestattet sind.
![]() |
Inhalt [Liter] | Ø ohne Isolierung x Höhe mit Isolierung [mm] | Kippmass [mm] | Art.-Nr. |
800 | 790 x 1785 | 1771 | 03.07.02 | |
1000 | 790 x 2165 | 2157 | 03.07.04 | |
mit Hochleistungswärmetauscher aus Kupfer für Hygiene – Warmwasserbereitung und zusätzlichem Solarwärmetauscher
Der Pufferspeicher kann für die zentrale Warmwasserbereitung mit einem Kupferglattrohr-Wärmetauscher ausgestattet sein. Dieser Wärmetauscher ist reichlich überdimensioniert und sorgt somit auch bei relativ niedrigen Puffertemperaturen für ausreichend Warmwasser an allen Verbraucherstellen. Da der Wärmetauscher nur im oberen Bereich des Speichers sitzt, ist die Warmwasserversorgung bereits nach kurzer Ladezeit gegeben, was den wesentlichen Unterschied zu Speichern mit Edelstahlwellrohr-Wärmetauschern ausmacht.
![]() |
Inhalt [Liter] | Ø ohne Isolierung x Höhe mit Isolierung [mm] | Kippmass [mm] | Art.-Nr. |
520 | 650 x 1750 | 1670 | 03.04.01 | |
800 | 790 x 1785 | 1771 | 03.04.02 | |
850 | 790 x 1970 | 1932 | 03.04.03 | |
1000 dünn | 790 x 2165 | 2157 | 03.04.04 | |
1000 dick | 850 x 1990 | 1978 | 03.04.05 | |
1100 | 850 x 2140 | 2122 | 03.04.06 | |
1500 | 1000 x 2130 | 2106 | 03.04.07 |
mit Edelstahlwärmetauscher für Hygiene – Warmwasserbereitung und zusätzlichem Solarwärmetauscher
Sollte auf Grund des PH Wertes des Wassers der Einsatz eines PAW oder PAWS Speichers mit Kupferwärmetauscher nicht möglich sein, bieten wir mit den PAE und PAES Speichern eine Alternative, da diese mit einem Edelstahlwärmetauscher für die hygienische Frisch-Warmwasserbereitung ausgestattet sind.
![]() |
Inhalt [Liter] | Ø ohne Isolierung x Höhe mit Isolierung [mm] | Kippmass [mm] | Art.-Nr. |
800 | 790 x 1785 | 1771 | 03.08.02 | |
1000 | 790 x 2165 | 2157 | 03.08.04 | |
mit Wärmetauscher für Solar
![]() |
Inhalt [Liter] | Ø ohne Isolierung x Höhe mit Isolierung [mm] | Kippmass [mm] | Art.-Nr. |
520 | 650 x 1750 | 1670 | 03.03.01 | |
800 | 790 x 1785 | 1771 | 03.03.02 | |
850 | 790 x 1970 | 1932 | 03.03.03 | |
1000 dünn | 790 x 2165 | 2157 | 03.03.04 | |
1000 dick | 850 x 1990 | 1978 | 03.03.05 | |
1100 | 850 x 2140 | 2122 | 03.03.06 | |
1500 | 1000 x 2130 | 2106 | 03.03.07 |
![]() |
Pufferspeicher Inhalt [Liter] | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
520 | 245 | 645 | 1045 | 1405 | 245 | 825 | 1405 | 245 | 685 | |
800 | 246 | 646 | 1046 | 1446 | 246 | 846 | 1446 | 146 | 906 | |
850 | 263 | 718 | 1173 | 1633 | 263 | 946 | 1633 | 263 | 906 | |
1000 dünn | 246 | 786 | 1326 | 1866 | 246 | 1091 | 1866 | 246 | 906 | |
1000 dick | 285 | 725 | 1215 | 1655 | 285 | 970 | 1655 | 285 | 945 | |
1100 | 285 | 790 | 1295 | 1805 | 285 | 1043 | 1805 | 285 | 945 | |
1500 | 320 | 786 | 1253 | 1720 | 320 | 1018 | 1720 | 320 | 1110 | |
1650 | 335 | 748 | 1161 | 1575 | 335 | 945 | 1575 | – | – | |
2000 | 325 | 900 | 1490 | 2020 | 325 | 1181 | 2020 | – | – | |
Anschluss IG | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1″ | 1″ |
*) alle Maße ab OK Fußboden